
Charlotte Douglas International Airport
Address
5501 Josh Birmingham Pkwy, Charlotte, NC 28208, United States
GPS
35.2185114, -80.9423555
Telephone
Monday
24/7 Hour
Tuesday
24/7 Hour
Wednesday
24/7 Hour
Thursday
24/7 Hour
Friday
24/7 Hour
Saturday
24/7 Hour
Sunday
24/7 Hour
Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.
About CLT Airport
Charlotte Douglas International Airport (CLT) is a major airport located in Charlotte, North Carolina, United States. It is one of the busiest airports in the country and serves as a major hub for American Airlines, making it a significant connecting point for domestic and international travel.
Here's some information about Charlotte Douglas International Airport:
- Location: Charlotte Douglas International Airport is situated approximately 7 miles (11 km) west of Uptown Charlotte, the city's central business district.
- Size and Facilities: CLT covers an area of over 5,000 acres and has one main terminal building with five concourses: Concourse A, B, C, D, and E. Each concourse serves different airlines and provides various amenities for passengers.
- Airlines: Charlotte Douglas International Airport is the largest hub for American Airlines, which operates a substantial number of domestic and international flights from the airport. It also hosts flights from several other airlines, providing passengers with numerous flight options.
- Connectivity: CLT offers a wide range of domestic and limited international flights, connecting passengers to various destinations across the United States and select international locations.
- Ground Transportation: The airport is well-connected to Charlotte and the surrounding areas through various ground transportation options, including taxis, rental cars, shuttles, and public transportation.
- Amenities: Charlotte Douglas International Airport provides a range of amenities for passengers, including restaurants, shops, lounges, and other services to enhance the travel experience.
- Artwork: The airport is known for its extensive collection of public art, featuring various exhibits and installations throughout the terminal, making it an aesthetically pleasing environment for travelers.
- Cargo Operations: In addition to its passenger traffic, CLT is also a significant hub for cargo operations, contributing to the region's economic activity.
- Expansion and Development: Charlotte Douglas International Airport has seen several expansion projects and improvements over the years to accommodate the increasing number of passengers and enhance the airport's facilities.
- Sustainability: CLT is committed to sustainability and has implemented various environmentally friendly practices to reduce its carbon footprint.
Flights Available Following Destinations From Charlotte Douglas International Airport
New York City (LGA) | Memphis (MEM) | Hilton Head Island (HHH) | Paducah (PAH) |
Atlanta (ATL) | Toronto (YYZ) | Albany (ALB) | Staunton / Waynesboro (SHD) |
Orlando (MCO) | St. Louis (STL) | Melbourne (MLB) | Saint Thomas (STT) |
Boston (BOS) | Chattanooga (CHA) | Grand Rapids (GRR) | Sint Maarten (SXM) |
Nashville (BNA) | Lynchburg (LYH) | Key West (EYW) | Grand Cayman (GCM) |
New York (EWR) | New Bern (EWN) | Rochester (ROC) | Dublin (DUB) |
Chicago (ORD) | Huntsville (HSV) | Madison (MSN) | Santa Ana (SNA) |
Dallas-Fort Worth (DFW) | San Diego (SAN) | Buffalo (BUF) | North Eleuthera (ELH) |
New York City (JFK) | Pensacola (PNS) | Springfield / Branson (SGF) | Bangor (BGR) |
Raleigh / Durham (RDU) | Jacksonville (OAJ) | South Bend (SBN) | Rome (Fiumicino) (FCO) |
Miami (MIA) | Columbus (CMH) | Mobile (MOB) | Saint Lucia (UVF) |
Tampa (TPA) | Newport News (PHF) | Little Rock (LIT) | Lafayette (LFT) |
Philadelphia (PHL) | Indianapolis (IND) | Wilkes-Barre (AVP) | Portland (PDX) |
Las Vegas (LAS) | Louisville (SDF) | Montego Bay (MBJ) | Muscle Shoals (MSL) |
Denver (DEN) | Birmingham (BHM) | Destin / Fort Walton Beach (VPS) | San José (SJO) |
Myrtle Beach (MYR) | San Francisco (SFO) | Allentown (ABE) | Sacramento (SMF) |
Detroit (DTW) | Pittsburgh (PIT) | Milwaukee (MKE) | Frankfurt (FRA) |
Los Angeles (LAX) | Hartford (BDL) | Chicago (MDW) | Bermuda (BDA) |
Baltimore-Washington (BWI) | New Orleans (MSY) | Lewisburg (LWB) | Great Exuma (GGT) |
Columbia (CAE) | Cincinnati (CVG) | Portland (PWM) | Madrid (MAD) |
Washington (IAD) | Providence (PVD) | Providenciales (PLS) | Paris (CDG) |
Savannah (SAV) | Charleston (CRW) | Nassau (NAS) | Mexico City (MEX) |
Washington (DCA) | Cancún (CUN) | Panama City (ECP) | Ontario (ONT) |
Fort Lauderdale (FLL) | Dayton (DAY) | Omaha (OMA) | Dallas (DAL) |
Minneapolis (MSP) | Akron (CAK) | Gulfport / Biloxi (GPT) | San José del Cabo (SJD) |
Charlottesville (CHO) | Seattle / Tacoma (SEA) | Montgomery (MGM) | Trenton (TTN) |
Wilmington (ILM) | Fayetteville (XNA) | Burlington (BTV) | Guadalajara (GDL) |
Charleston (CHS) | Sarasota / Bradenton (SRQ) | Florence (FLO) | Grenada (GND) |
Roanoke (ROA) | Fort Myers (RSW) | Huntington (HTS) | Liberia (LIR) |
Fayetteville (FAY) | Tallahassee (TLH) | Peoria (PIA) | Belize City (BZE) |
Norfolk (ORF) | San Antonio (SAT) | Des Moines (DSM) | Puerto Plata (POP) |
Greenville / Spartanburg (GSP) | Gainesville (GNV) | Shreveport (SHV) | Bridgetown (BGI) |
Phoenix (PHX) | West Palm Beach (PBI) | Cedar Rapids (CID) | Marsh Harbour (MHH) |
Asheville (AVL) | Kansas City (MCI) | Tulsa (TUL) | Willemstad, Curaçao (CUR) |
Blountville (Bristol, Johnson, K (TRI) | Jackson (JAN) | Oklahoma City (OKC) | Houston (HOU) |
Richmond (RIC) | Manchester (MHT) | Erie (ERI) | St. John’s, Antigua (ANU) |
Greensboro (GSO) | White Plains (HPN) | Rapid City (RAP) | Cozumel (CZM) |
Knoxville (TYS) | Salt Lake City (SLC) | Baton Rouge (BTR) | Saint Croix (STX) |
Houston (IAH) | Daytona Beach (DAB) | Greenville (PGV) | Freeport (FPO) |
Cleveland (CLE) | Syracuse (SYR) | San Juan (SJU) | Traverse City (TVC) |
Lexington (LEX) | Fort Wayne (FWA) | Munich (MUC) | Nantucket (ACK) |
Jacksonville (JAX) | London Heathrow (LHR) | Montreal (YUL) | Martha’s Vineyard (MVY) |
Augusta (AGS) | Punta Cana (PUJ) | Aruba (AUA) | Saint Kitts (SKB) |
Austin (AUS) | Salisbury / Ocean City (SBY) | Clarksburg (CKB) | Sioux Falls (FSD) |
Harrisburg (MDT) | Evansville (EVV) | Beckley (BKW) | Appleton (ATW) |
Top Airlines Operate from Charlotte Airport
Aer Lingus | China Eastern Airlines | JAL – Japan Airlines | Singapore Airlines |
Aerolineas Argentinas | China Southern Airlines | JetBlue Airways | Southwest Airlines |
AeroMexico | Copa Airlines | Kalitta Air | Spirit |
Air Canada | Delta Air Lines | Kalitta Charters | Sun Country |
Air China | El Al Israel Airlines | Kenya Airways | Swift Air |
Air France | Emirates | KLM Royal Dutch Airlines | SWISS |
Air New Zealand | Ethiopian Airlines | Korean Air | TAP Air Portugal |
Air Tahiti Nui | Fiji Airways | LATAM Airlines | Turkish Airlines |
Alaska Airlines | Finnair | LOT Polish Airlines | Ultimate Jetcharters |
All Nippon Airways – ANA | Flexjet | Lufthansa | United Airlines |
American Airlines | Frontier Airlines | Malaysia Airlines | Virgin Atlantic |
ATI – Air Transport Internationa | Gol | NetJets Aviation | Viva Aerobus |
Austrian Airlines | Gulf Air | Qantas | Volaris |
Avianca | Hawaiian Airlines | Qatar Airways | WestJet |
British Airways | Iberia | Royal Air Maroc | XOJET |
Brussels Airlines | Icelandair | Royal Jordanian | Cayman Brac (CYB) |
Cathay Pacific | ITA Airways | SAS Scandinavian Airlines | Columbia (CAE) |
Facts And Other Information Charlotte ,North Carolina USA Airport
Postal address-5501 Josh Birmingham Pkwy, Charlotte, NC 28208, United States
Latitude-35.214
Longitude- -80.9431
Contact Number- +1 704-359-4013
Email- media@cltairport.com
IATA Code:- CLT