Address
1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
GPS
22.31726465, 113.93671074271
Telephone
Monday
24/7 Hour
Tuesday
24/7 Hour
Wednesday
24/7 Hour
Thursday
24/7 Hour
Friday
24/7 Hour
Saturday
24/7 Hour
Sunday
24/7 Hour
Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.
About HKG Airport
Hong Kong International Airport is the world’s busiest airport and one of the busiest in the world. In 2017, it handled more than 84 million passengers. That’s a lot of people! As one of the busiest airports in the world, Hong Kong International Airport is constantly looking for ways to improve services and increase efficiency. One way they do this is by using technology. From check-in systems to baggage handling to passenger tracking and more, technology plays an important role at Hong Kong International Airport. By understanding how technology can help your business, you can take advantage of its many advantages.
Flights Available Following Destinations From Hong Kong International Airport
Bangkok, Thailand | Hanoi, Vietnam | Shanghai, China |
Manila, Philippines | İstanbul, Turkey | Tel Aviv-Yafo, Israel |
Tokyo, Japan | Los Angeles, USA | Bengaluru |
Osaka, Japan | New York, USA | Brisbane, Australia |
Seoul, South Korea | Fuzhou, China | Bandar Seri Begawan, Brunei |
Singapore | Auckland, New Zealand | Zhengzhou, China |
Ho Chi Minh City, Vietnam | Melbourne, Australia | Phuket, Thailand |
Kaohsiung City, Taiwan | Xiamen, China | Perth, Australia |
Hangzhou, China | Cebu City, Philippines | Phnom Penh, Cambodia |
London, United Kingdom | Chongqing, China | Busan, South Korea |
Chengdu, China | Nagoya, Japan | Shenyang, China |
Jakarta, Indonesia | Okinawa, Japan | Tianjin, China |
Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | Surabaya, Indonesia | Wuhan, China |
Frankfurt, Germany | Toronto, Canada | Amsterdam, Netherlands |
Nanjing, China | Addis Ababa, Ethiopia | Boston, USA |
Vancouver, Canada | Mumbai | Helsinki, Finland |
Beijing, China | Dubai – United Arab Emirates | Kunming, China |
Fukuoka, Japan | Kathmandu, Nepal | Madrid, Spain |
Sydney, Australia | Manchester, United Kingdom | Milan, Italy |
New Delhi | Paris, France | Port Moresby, Papua New Guinea |
Zürich, Switzerland | Taichung City, Taiwan | Qingdao, China |
Top Airlines Operate from Hong Kong International Airport
AirAsia | Jin Air | AirBridgeCargo Airlines |
Air Astana | Juneyao Airlines | ANA Cargo |
Air Busan | KLM | Asiana Cargo |
Air Canada | Korean Air | ASL Airlines Belgium |
Air China | Lion Air | CAL Cargo Air Lines |
Air France | Loong Air | Cargolux |
Air India | Lufthansa | Cargolux Italia |
Air Mauritius | Malaysia Airlines | Cathay Pacific Cargo |
Air New Zealand | Mandarin Airlines | China Airlines Cargo |
Air Niugini | MIAT Mongolian Airlines | China Cargo Airlines |
Air Seoul | Myanmar National Airlines | DHL Aviation |
All Nippon Airways | Nepal Airlines | Donghai Airlines |
Asiana Airlines | Pacific Airlines | Emirates SkyCargo |
Bangkok Airways | Peach Aviation | Etihad Cargo |
Batik Air Malaysia | Philippine Airlines | EVA Air Cargo |
Biman Bangladesh Airlines | Philippines AirAsia | FedEx Express |
British Airways | Qantas | Flexport |
Cambodia Airways | Qatar Airways | Garuda Cargo |
Cathay Pacific | Royal Brunei Airlines | Hong Kong Airlines Cargo |
Cebu Pacific | Scoot | IAG Cargo |
China Airlines | Shandong Airlines | operated by Qatar Airways Cargo |
China Eastern Airlines | Sichuan Airlines | KLM Cargo |
China Southern Airlines | Singapore Airlines | Korean Air Cargo |
EgyptAir | Spring Airlines | K-Mile Air |
El Al | SriLankan Airlines | Lufthansa Cargo |
Emirates | Swiss International Air Lines | MASkargo |
Ethiopian Airlines | Thai AirAsia | Nippon Cargo Airlines |
EVA Air | Thai Airways International | Polar Air Cargo |
Fiji Airways | Turkish Airlines | Qatar Airways Cargo |
Finnair | T’way Air | Saudia Cargo |
Garuda Indonesia | United Airlines | SF Airlines |
Greater Bay Airlines | VietJet Air | Silk Way Airlines |
HK Express | Vietnam Airlines | SpiceXpress |
Hong Kong Airlines | XiamenAir | Suparna Airlines |
Japan Airlines | AeroLogic | Transmile Air Services |
Jeju Air | Air France Cargo | Tri-MG Intra Asia Airlines |
UPS Airlines | ULS Cargo | Turkish Cargo |
Postal address- 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Latitude- 22.31726465
Longitude-113.93671074271
Contact Number- +852 2181 8888
Email- jane.doe@hongkongairport.com
IATA Code:-HKG
Runway:- 2,529 metres