
Dubai International Airport
Address
PO Box 2525, Dubai, United Arab Emirates
GPS
25.0456551, 55.1329297
Telephone
Monday
24/7 Hour
Tuesday
24/7 Hour
Wednesday
24/7 Hour
Thursday
24/7 Hour
Friday
24/7 Hour
Saturday
24/7 Hour
Sunday
24/7 Hour
Is info on this listing outdated? Are you owner of this business? Register and claim it now.
About DXB Airport
The Dubai International Airport is a major international airport located in the city of Dubai, United Arab Emirates. The airport has been named the best airport in the world six times by Skytrax and is the busiest airport in the Middle East. The airport handled more than 50 million passengers in 2016. The airport has two passenger terminals: World Trade Centre and Emirates Towers. The World Trade Centre terminal is used for international flights and is co-located with Emirates Towers, which handle domestic and regional flights.
Dubai International Airport is one of the busiest airports in the world, with over 96 million passengers passing through it in 2016. It is also one of the largest airports in the world, with a total area of 2,000 hectares (5,000 acres).
The airport has two terminals: Terminal 1 and Terminal 2. Terminal 1 is used for international flights and features a wide variety of facilities, such as a shopping mall, banks and restaurants. Terminal 2 is used for domestic flights and features a smaller selection of facilities but is more convenient for passengers.
Flights Available Following Destinations From Dubai International Airport
Jeddah Saudi Arabia | Alexandria, Egypt | Kazan, Russia |
Bahrain | Munich, Germany | Los Angeles, USA |
Mumbai | Warsaw, Poland | Ljubljana, Slovenia |
New Delhi | Erbil, Iraq | Lusaka, Zambia |
Kuwait City, Kuwait | Jaipur | Nice, France |
İstanbul, Turkey | Najaf, Iraq | Perth, Australia |
Dhaka, Bangladesh | Barcelona, Spain | Pune |
Moscow, Russia | Belgrade, Serbia | São Paulo, Brazil |
Doha, Qatar | Birmingham, United Kingdom | Seattle, USA |
London, United Kingdom | Kolkata | San Francisco, USA |
Cairo, Egypt | Kannur | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Karachi, Pakistan | Dublin, Ireland | Stockholm, Sweden |
Dammam Saudi Arabia | Geneva, Switzerland | Yekaterinburg, Russia |
Muscat, Oman | Phuket, Thailand | Tokyo, Japan |
Kochi | Jakarta, Indonesia | Washington, USA |
Kathmandu, Nepal | Johannesburg, South Africa | Dushanbe, Tajikistan |
Tel Aviv-Yafo, Israel | Kabul, Afghanistan | Miami, USA |
Kozhikode | Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia | Osaka, Japan |
Amman, Jordan | Melbourne, Australia | Quetta, Pakistan |
Malé, Maldives | Milan, Italy | Varanasi |
Chennai | New York, USA | Asmara, Eritrea |
Hyderabad | Mahé, Seychelles | Bologna, Italy |
Beirut, Lebanon | Salalah, Oman | Bandarabbas, Iran |
Tehran, Iran | Sydney, Australia | Conakry, Guinea |
Khartoum, Sudan | Budapest, Hungary | Dar es Salaam, Tanzania |
Manila, Philippines | Mashhad, Iran | Durban, South Africa |
Bengaluru | Minsk, Belarus | Sulaymaniyah, Iraq |
Chattogram, Bangladesh | Brussels, Belgium | Kraków, Poland |
Islamabad, Pakistan | Denpasar, Indonesia | Luanda, Angola |
Paris, France | Düsseldorf, Germany | Larnaca, Cyprus |
Thiruvananthapuram | Yerevan, Armenia | Lagos, Nigeria |
Ahmedabad | Hamburg, Germany | Lyon, France |
Lahore, Pakistan | Madrid, Spain | Mineralnye Vody, Russia |
Multan, Pakistan | Vienna, Austria | Newcastle upon Tyne, United Kingdom |
Addis Ababa, Ethiopia | Bishkek, Kyrgyzstan | Orlando, USA |
Medina Saudi Arabia | Lisbon, Portugal | Osh, Kyrgyzstan |
Baghdad, Iraq | Rome, Italy | Sofia, Bulgaria |
Baku, Azerbaijan | Zanzibar City, Tanzania | Tunis, Tunisia |
Colombo, Sri Lanka | Casablanca, Morocco | Venice, Italy |
Frankfurt, Germany | Seoul, South Korea | Al Jowf Province Saudi Arabia |
Peshawar, Pakistan | Algiers [El Djazaïr], Algeria | Cebu City, Philippines |
Sialkot, Pakistan | Goa | Coimbatore |
Nairobi, Kenya | Chandigarh | Samara, Russia |
Almaty, Kazakhstan | Toronto, Canada | Saint Petersburg, Russia |
Amsterdam, Netherlands | Guangzhou, China | Naples, Italy |
Entebbe, Uganda | Hail Saudi Arabia | Oslo, Norway |
Faisalabad, Pakistan | Hargeisa, Somalia | Sarajevo, Bosnia & Herzegovina |
Mangaluru | Shiraz, Iran | Samarkand, Uzbekistan |
Lucknow | Taif Saudi Arabia | Tirana, Albania |
Singapore | Accra, Ghana | Taipei City, Taiwan |
Tbilisi, Georgia | Athens, Greece | Tabuk Saudi Arabia |
Bangkok, Thailand | Brisbane, Australia | Zagreb, Croatia |
Manchester, United Kingdom | Boston, USA | Sochi, Russia |
Mauritius Island, Mauritius | Chicago, USA | Shymkent, Kazakhstan |
Zürich, Switzerland | Copenhagen, Denmark | Angeles, Philippines |
Al Qassim Province Saudi Arabia | Cape Town, South Africa | Catania, Italy |
Prague, Czechia | Dallas, USA | Hong Kong |
Tiruchirappalli | Glasgow, United Kingdom | Djibouti |
Amritsar | Qeshm, Iran | Juba, South Sudan |
Bucharest, Romania | Hanoi, Vietnam | Makhachkala, Russia |
Basrah, Iraq | Houston, USA | Novosibirsk, Russia |
Astana, Kazakhstan | Madurai | Pisa, Italy |
Tashkent, Uzbekistan | Isfahan, Iran | Yangon, Myanmar (Burma) |
Riga, Latvia | Lar, Iran | Chengdu, China |
Salzburg, Austria | Luxembourg | Fergana, Uzbekistan |
Ufa, Russia | Nagpur | Grozny, Russia |
Yanbu Saudi Arabia | Namangan, Uzbekistan | Helsinki, Finland |
Aktobe, Kazakhstan | Trabzon, Turkey | Indore |
Asyut, Egypt | Vijayawada | Neom Saudi Arabia |
Antalya, Turkey | Sylhet, Bangladesh | Port Sudan, Sudan |
Bratislava, Slovakia | Beijing, China | Surat |
Turkmenabat, Turkmenistan | Bosaso, Somalia | Shenzhen, China |
Ankara, Turkey | Bandar Seri Begawan, Brunei | Qingdao, China |
Sohag, Egypt | AlUla Saudi Arabia |
Top Airlines Operate from Dubai International Airport
Air Algérie | IndiGo | Qatar Airways |
Air Astana | Iran Air | Qeshm Air |
Air Canada | Iran Airtour | Royal Air Maroc |
Air China | Iran Aseman Airlines | Royal Brunei Airlines |
Air France | Iraqi Airways | Royal Jordanian |
Air India | Israir | RwandAir |
Air India Express | Jazeera Airways | Saudia |
Air Peace | Jordan Aviation | SereneAir |
airBaltic | Jubba Airways | Sichuan Airlines |
airblue | Kam Air | Singapore Airlines |
AnadoluJet | Kenya Airways | SmartLynx Airlines |
Ariana Afghan Airlines | Klm Royal Dutch | Smartwings |
Arkia | Korean Air | Somon Air |
Azerbaijan Airlines | Kuwait Airways | SpiceJet |
Badr Airlines | LOT Polish Airlines | SriLankan Airlines |
Belavia | Lufthansa | SunExpress |
British Airways | Luxair | Swiss International Air Lines |
Cathay Pacific | Mahan Air | Syrian Air |
Cebu Pacific | Med-View Airlines | Transavia |
China Southern Airlines | Middle East Airlines | Turkish Airlines |
Daallo Airlines | Myanmar Airways International | Turkmenistan Airlines |
EgyptAir | Nepal Airlines | Uganda Airlines |
El Al | Oman Air | United Airlines |
Flynas | Pakistan International Airlines | US-Bangla Airlines |
FLYONE Armenia | Pegasus Airlines | Uzbekistan Airways |
Wizz Air | Vistara |
Postal address- Dubai – United Arab Emirates
Latitude- 25.07428235
Longitude- 55.188538654307
Contact Number- +971 4 224 5555
Email- suha.halaseh@dubaiairports
IATA Code:-DXB
Runway:- 12L/30R, 4,000, 13,123